Domain Pricing

Domains 1 Year 2 Years 3 Years 5 Years 10 Years
.*.name $ 12.29 $ 24.58 $ 36.87 $ 61.45 $ 122.90
.5g.in $ 8.29 $ 16.58 $ 24.87 $ 41.45 $ 82.90
.6g.in $ 8.29 $ 16.58 $ 24.87 $ 41.45 $ 82.90
.aaa.pro $ 233.39 $ 466.78 $ 700.17 $ 1,166.95 $ 2,333.90
.aca.pro $ 233.39 $ 466.78 $ 700.17 $ 1,166.95 $ 2,333.90
.academy $ 40.31 $ 80.62 $ 120.93 $ 201.55 $ 403.10
.accountant $ 37.69 $ 75.38 $ 113.07 $ 188.45 $ 376.90
.accountants $ 122.09 $ 244.18 $ 366.27 $ 610.45 $ 1,220.90
.acct.pro $ 233.39 $ 466.78 $ 700.17 $ 1,166.95 $ 2,333.90
.actor $ 123.71 $ 247.42 $ 371.13 $ 618.55 $ 1,237.10
.adult $ 137.89 $ 275.78 $ 413.67 $ 689.45 $ 1,378.90
.adv.br $ 19.39 $ 38.78 $ 58.17 $ 96.95 $ 193.90
.ae.org $ 36.39 $ 72.78 $ 109.17 $ 181.95 $ 363.90
.agency $ 24.73 $ 49.46 $ 74.19 $ 123.65 $ 247.30
.ai.in $ 8.29 $ 16.58 $ 24.87 $ 41.45 $ 82.90
.airforce $ 40.31 $ 80.62 $ 120.93 $ 201.55 $ 403.10
.am.in $ 8.29 $ 16.58 $ 24.87 $ 41.45 $ 82.90
.amsterdam $ 55.59 $ 111.18 $ 166.77 $ 277.95 $ 555.90
.apartments $ 64.89 $ 129.78 $ 194.67 $ 324.45 $ 648.90
.app $ 39.99 $ 79.98 $ 119.97 $ 199.95 $ 399.90
.archi $ 106.19 $ 212.38 $ 318.57 $ 530.95 $ 1,061.90
.army $ 38.71 $ 77.42 $ 116.13 $ 193.55 $ 387.10
.arq.br $ 19.39 $ 38.78 $ 58.17 $ 96.95 $ 193.90
.art $ 24.19 $ 48.38 $ 72.57 $ 120.95 $ 241.90
.art.br $ 19.39 $ 38.78 $ 58.17 $ 96.95 $ 193.90
.asia $ 19.39 $ 38.78 $ 58.17 $ 96.95 $ 193.90
.associates $ 40.31 $ 80.62 $ 120.93 $ 201.55 $ 403.10
.attorney $ 77.29 $ 154.58 $ 231.87 $ 386.45 $ 772.90
.au $ 8.26 $ 16.52 $ 24.78 $ 41.30 -
.auction $ 38.71 $ 77.42 $ 116.13 $ 193.55 $ 387.10
.audio $ 186.99 $ 373.98 $ 560.97 $ 934.95 $ 1,869.90
.auto $ 3,712.89 $ 7,425.78 $ 11,138.67 $ 18,564.45 $ 37,128.90
.avocat.pro $ 233.39 $ 466.78 $ 700.17 $ 1,166.95 $ 2,333.90
.band $ 29.41 $ 58.82 $ 88.23 $ 147.05 $ 294.10
.bar $ 92.79 $ 185.58 $ 278.37 $ 463.95 $ 927.90
.bar.pro $ 233.39 $ 466.78 $ 700.17 $ 1,166.95 $ 2,333.90
.bargains $ 40.31 $ 80.62 $ 120.93 $ 201.55 $ 403.10
.beer $ 37.09 $ 74.18 $ 111.27 $ 185.45 $ 370.90
.berlin $ 64.89 $ 129.78 $ 194.67 $ 324.45 $ 648.90
.best $ 129.79 $ 259.58 $ 389.37 $ 648.95 $ 1,297.90
.bet $ 41.99 $ 83.98 $ 125.97 $ 209.95 $ 419.90
.bid $ 37.69 $ 75.38 $ 113.07 $ 188.45 $ 376.90
.bihar.in $ 8.29 $ 16.58 $ 24.87 $ 41.45 $ 82.90
.bike $ 40.31 $ 80.62 $ 120.93 $ 201.55 $ 403.10
.bingo $ 64.89 $ 129.78 $ 194.67 $ 324.45 $ 648.90
.bio $ 95.19 $ 190.38 $ 285.57 $ 475.95 $ 951.90
.biz $ 23.09 $ 30.38 $ 53.47 $ 99.65 $ 215.10
.biz.in $ 8.29 $ 16.58 $ 24.87 $ 41.45 $ 82.90
.black $ 90.39 $ 180.78 $ 271.17 $ 451.95 $ 903.90
.blackfriday $ 186.99 $ 373.98 $ 560.97 $ 934.95 $ 1,869.90
.blog $ 38.69 $ 77.38 $ 116.07 $ 193.45 $ 386.90
.blog.br $ 19.39 $ 38.78 $ 58.17 $ 96.95 $ 193.90
.blue $ 41.99 $ 83.98 $ 125.97 $ 209.95 $ 419.90
.boutique $ 33.09 $ 66.18 $ 99.27 $ 165.45 $ 330.90
.br.com $ 59.99 $ 119.98 $ 179.97 $ 299.95 $ 599.90
.build $ 92.79 $ 185.58 $ 278.37 $ 463.95 $ 927.90
.builders $ 38.71 $ 77.42 $ 116.13 $ 193.55 $ 387.10
.business $ 14.99 $ 29.98 $ 44.97 $ 74.95 $ 149.90
.business.in $ 8.29 $ 16.58 $ 24.87 $ 41.45 $ 82.90
.buzz $ 50.29 $ 100.58 $ 150.87 $ 251.45 $ 502.90
.bz $ 51.89 $ 103.78 $ 155.67 $ 259.45 $ 518.90
.ca $ 21.49 $ 42.98 $ 64.47 $ 107.45 $ 214.90
.ca.in $ 8.29 $ 16.58 $ 24.87 $ 41.45 $ 82.90
.cab $ 38.71 $ 77.42 $ 116.13 $ 193.55 $ 387.10
.cafe $ 36.37 $ 72.74 $ 109.11 $ 181.85 $ 363.70
.cam $ 27.79 $ 55.58 $ 83.37 $ 138.95 $ 277.90
.camera $ 63.51 $ 127.02 $ 190.53 $ 317.55 $ 635.10
.camp $ 66.39 $ 132.78 $ 199.17 $ 331.95 $ 663.90
.capetown $ 30.89 $ 61.78 $ 92.67 $ 154.45 $ 308.90
.capital $ 64.89 $ 129.78 $ 194.67 $ 324.45 $ 648.90
.car $ 3,712.89 $ 7,425.78 $ 11,138.67 $ 18,564.45 $ 37,128.90
.cards $ 38.71 $ 77.42 $ 116.13 $ 193.55 $ 387.10
.care $ 38.71 $ 77.42 $ 116.13 $ 193.55 $ 387.10
.career $ 139.19 $ 278.38 $ 417.57 $ 695.95 $ 1,391.90
.careers $ 64.89 $ 129.78 $ 194.67 $ 324.45 $ 648.90
.cars $ 3,712.89 $ 7,425.78 $ 11,138.67 $ 18,564.45 $ 37,128.90
.casa $ 15.59 $ 31.18 $ 46.77 $ 77.95 $ 155.90
.cash $ 40.31 $ 80.62 $ 120.93 $ 201.55 $ 403.10
.casino $ 185.59 $ 371.18 $ 556.77 $ 927.95 $ 1,855.90
.catering $ 38.71 $ 77.42 $ 116.13 $ 193.55 $ 387.10
.cc $ 15.49 $ 30.98 $ 46.47 $ 77.45 $ 154.90
.center $ 27.91 $ 55.82 $ 83.73 $ 139.55 $ 279.10
.chat $ 38.71 $ 77.42 $ 116.13 $ 193.55 $ 387.10
.cheap $ 30.22 $ 60.44 $ 90.66 $ 151.10 $ 302.20
.christmas $ 94.19 $ 188.38 $ 282.57 $ 470.95 $ 941.90
.church $ 38.71 $ 77.42 $ 116.13 $ 193.55 $ 387.10
.city $ 27.91 $ 55.82 $ 83.73 $ 139.55 $ 279.10
.cl $ 36.19 $ 72.38 $ 108.57 $ 180.95 $ 361.90
.claims $ 64.89 $ 129.78 $ 194.67 $ 324.45 $ 648.90
.cleaning $ 63.51 $ 127.02 $ 190.53 $ 317.55 $ 635.10
.click $ 13.89 $ 27.78 $ 41.67 $ 69.45 $ 138.90
.clinic $ 64.89 $ 129.78 $ 194.67 $ 324.45 $ 648.90
.clothing $ 38.71 $ 77.42 $ 116.13 $ 193.55 $ 387.10
.cloud $ 29.29 $ 58.58 $ 87.87 $ 146.45 $ 292.90
.club $ 23.69 $ 29.52 $ 53.21 $ 100.59 $ 219.04
.cn $ 51.89 $ 103.78 $ 155.67 $ 259.45 $ 518.90
.cn.com $ 54.09 $ 108.18 $ 162.27 $ 270.45 $ 540.90
.cn.in $ 8.29 $ 16.58 $ 24.87 $ 41.45 $ 82.90
.co $ 51.09 $ 62.63 $ 113.72 $ 215.90 -
.co.com $ 37.09 $ 74.18 $ 111.27 $ 185.45 $ 370.90
.co.de $ 14.09 $ 28.18 $ 42.27 $ 70.45 $ 140.90
.co.in $ 8.29 $ 16.58 $ 24.87 $ 41.45 $ 82.90
.co.nz $ 29.29 $ 58.58 $ 87.87 $ 146.45 $ 292.90
.co.uk $ 11.39 $ 22.78 $ 34.17 $ 56.95 $ 113.90
.co.za $ 7.49 - - - -
.coach $ 64.89 $ 129.78 $ 194.67 $ 324.45 $ 648.90
.codes $ 64.89 $ 129.78 $ 194.67 $ 324.45 $ 648.90
.coffee $ 40.31 $ 80.62 $ 120.93 $ 201.55 $ 403.10
.college $ 94.39 $ 188.78 $ 283.17 $ 471.95 $ 943.90
.com $ 15.00 $ 30.00 $ 45.00 $ 75.00 $ 150.00
.com.au $ 16.89 $ 33.78 $ 50.67 $ 84.45 -
.com.br $ 19.39 $ 38.78 $ 58.17 $ 96.95 $ 193.90
.com.cn $ 55.09 $ 110.18 $ 165.27 $ 275.45 $ 550.90
.com.co $ 20.09 $ 40.18 $ 60.27 $ 100.45 -
.com.de $ 10.79 $ 21.58 $ 32.37 $ 53.95 $ 107.90
.com.ec $ 61.89 $ 123.78 $ 185.67 $ 309.45 $ 618.90
.com.in $ 8.29 $ 16.58 $ 24.87 $ 41.45 $ 82.90
.com.mx $ 36.19 $ 72.38 $ 108.57 $ 180.95 -
.com.ru $ 6.89 - - - -
.com.sc $ 140.59 $ 281.18 $ 421.77 $ 702.95 $ 1,405.90
.community $ 32.97 $ 65.94 $ 98.91 $ 164.85 $ 329.70
.company $ 14.39 $ 28.78 $ 43.17 $ 71.95 $ 143.90
.computer $ 38.71 $ 77.42 $ 116.13 $ 193.55 $ 387.10
.condos $ 64.89 $ 129.78 $ 194.67 $ 324.45 $ 648.90
.construction $ 38.71 $ 77.42 $ 116.13 $ 193.55 $ 387.10
.consulting $ 51.19 $ 102.38 $ 153.57 $ 255.95 $ 511.90
.contractors $ 38.71 $ 77.42 $ 116.13 $ 193.55 $ 387.10
.cooking $ 51.89 $ 103.78 $ 155.67 $ 259.45 $ 518.90
.cool $ 40.31 $ 80.62 $ 120.93 $ 201.55 $ 403.10
.coop.in $ 8.29 $ 16.58 $ 24.87 $ 41.45 $ 82.90
.country $ 3,970.69 $ 7,941.38 $ 11,912.07 $ 19,853.45 $ 39,706.90
.coupons $ 64.91 $ 129.82 $ 194.73 $ 324.55 $ 649.10
.courses $ 67.89 $ 135.78 $ 203.67 $ 339.45 $ 678.90
.cpa.pro $ 233.39 $ 466.78 $ 700.17 $ 1,166.95 $ 2,333.90
.credit $ 122.09 $ 244.18 $ 366.27 $ 610.45 $ 1,220.90
.creditcard $ 183.99 $ 367.98 $ 551.97 $ 919.95 $ 1,839.90
.cricket $ 37.69 $ 75.38 $ 113.07 $ 188.45 $ 376.90
.cruises $ 64.89 $ 129.78 $ 194.67 $ 324.45 $ 648.90
.cs.in $ 8.29 $ 16.58 $ 24.87 $ 41.45 $ 82.90
.cymru $ 23.19 $ 46.38 $ 69.57 $ 115.95 $ 231.90
.dance $ 29.41 $ 58.82 $ 88.23 $ 147.05 $ 294.10
.date $ 37.69 $ 75.38 $ 113.07 $ 188.45 $ 376.90
.dating $ 64.89 $ 129.78 $ 194.67 $ 324.45 $ 648.90
.de $ 10.79 - - - -
.de.com $ 36.39 $ 72.78 $ 109.17 $ 181.95 $ 363.90
.deals $ 32.97 $ 65.94 $ 98.91 $ 164.85 $ 329.70
.degree $ 57.21 $ 114.42 $ 171.63 $ 286.05 $ 572.10
.delhi.in $ 8.29 $ 16.58 $ 24.87 $ 41.45 $ 82.90
.delivery $ 64.89 $ 129.78 $ 194.67 $ 324.45 $ 648.90
.democrat $ 38.71 $ 77.42 $ 116.13 $ 193.55 $ 387.10
.dental $ 64.89 $ 129.78 $ 194.67 $ 324.45 $ 648.90
.dentist $ 77.29 $ 154.58 $ 231.87 $ 386.45 $ 772.90
.desi $ 23.19 $ 46.38 $ 69.57 $ 115.95 $ 231.90
.design $ 64.89 $ 129.78 $ 194.67 $ 324.45 $ 648.90
.dev $ 36.19 $ 72.38 $ 108.57 $ 180.95 $ 361.90
.diamonds $ 64.89 $ 129.78 $ 194.67 $ 324.45 $ 648.90
.diet $ 186.99 $ 373.98 $ 560.97 $ 934.95 $ 1,869.90
.digital $ 35.84 $ 71.68 $ 107.52 $ 179.20 $ 358.40
.direct $ 38.71 $ 77.42 $ 116.13 $ 193.55 $ 387.10
.directory $ 21.58 $ 43.16 $ 64.74 $ 107.90 $ 215.80
.discount $ 38.71 $ 77.42 $ 116.13 $ 193.55 $ 387.10
.doctor $ 123.69 $ 247.38 $ 371.07 $ 618.45 $ 1,236.90
.dog $ 63.51 $ 127.02 $ 190.53 $ 317.55 $ 635.10
.domains $ 38.71 $ 77.42 $ 116.13 $ 193.55 $ 387.10
.download $ 37.69 $ 75.38 $ 113.07 $ 188.45 $ 376.90
.dr.in $ 8.29 $ 16.58 $ 24.87 $ 41.45 $ 82.90
.durban $ 30.89 $ 61.78 $ 92.67 $ 154.45 $ 308.90
.earth $ 29.29 $ 58.58 $ 87.87 $ 146.45 $ 292.90
.ec $ 61.89 $ 123.78 $ 185.67 $ 309.45 $ 618.90
.eco $ 94.19 $ 188.38 $ 282.57 $ 470.95 $ 941.90
.eco.br $ 19.39 $ 38.78 $ 58.17 $ 96.95 $ 193.90
.education $ 26.21 $ 52.42 $ 78.63 $ 131.05 $ 262.10
.email $ 31.29 $ 62.58 $ 93.87 $ 156.45 $ 312.90
.energy $ 122.09 $ 244.18 $ 366.27 $ 610.45 $ 1,220.90
.eng.br $ 19.39 $ 38.78 $ 58.17 $ 96.95 $ 193.90
.eng.pro $ 233.39 $ 466.78 $ 700.17 $ 1,166.95 $ 2,333.90
.engineer $ 39.89 $ 79.78 $ 119.67 $ 199.45 $ 398.90
.engineering $ 64.89 $ 129.78 $ 194.67 $ 324.45 $ 648.90
.enterprises $ 38.71 $ 77.42 $ 116.13 $ 193.55 $ 387.10
.equipment $ 26.21 $ 52.42 $ 78.63 $ 131.05 $ 262.10
.er.in $ 8.29 $ 16.58 $ 24.87 $ 41.45 $ 82.90
.es $ 8.03 $ 16.06 $ 24.09 $ 40.15 -
.estate $ 38.71 $ 77.42 $ 116.13 $ 193.55 $ 387.10
.eu $ 10.29 $ 20.58 $ 30.87 $ 51.45 $ 102.90
.eu.com $ 36.39 $ 72.78 $ 109.17 $ 181.95 $ 363.90
.events $ 38.71 $ 77.42 $ 116.13 $ 193.55 $ 387.10
.exchange $ 38.71 $ 77.42 $ 116.13 $ 193.55 $ 387.10
.expert $ 54.48 $ 108.96 $ 163.44 $ 272.40 $ 544.80
.exposed $ 26.21 $ 52.42 $ 78.63 $ 131.05 $ 262.10
.express $ 33.09 $ 66.18 $ 99.27 $ 165.45 $ 330.90
.fail $ 38.71 $ 77.42 $ 116.13 $ 193.55 $ 387.10
.faith $ 37.69 $ 75.38 $ 113.07 $ 188.45 $ 376.90
.family $ 35.39 $ 70.78 $ 106.17 $ 176.95 $ 353.90
.fans $ 94.19 $ 188.38 $ 282.57 $ 470.95 $ 941.90
.farm $ 38.71 $ 77.42 $ 116.13 $ 193.55 $ 387.10
.fashion $ 39.89 $ 79.78 $ 119.67 $ 199.45 $ 398.90
.feedback $ 42.89 $ 85.78 $ 128.67 $ 214.45 $ 428.90
.fin.ec $ 61.89 $ 123.78 $ 185.67 $ 309.45 $ 618.90
.finance $ 64.89 $ 129.78 $ 194.67 $ 324.45 $ 648.90
.financial $ 64.89 $ 129.78 $ 194.67 $ 324.45 $ 648.90
.firm.in $ 8.29 $ 16.58 $ 24.87 $ 41.45 $ 82.90
.fish $ 38.71 $ 77.42 $ 116.13 $ 193.55 $ 387.10
.fishing $ 51.89 $ 103.78 $ 155.67 $ 259.45 $ 518.90
.fit $ 39.89 $ 79.78 $ 119.67 $ 199.45 $ 398.90
.fitness $ 33.47 $ 66.94 $ 100.41 $ 167.35 $ 334.70
.flights $ 64.89 $ 129.78 $ 194.67 $ 324.45 $ 648.90
.florist $ 38.71 $ 77.42 $ 116.13 $ 193.55 $ 387.10
.flowers $ 186.99 $ 373.98 $ 560.97 $ 934.95 $ 1,869.90
.fm $ 172.49 $ 344.98 $ 517.47 $ 862.45 $ 1,724.90
.football $ 26.21 $ 52.42 $ 78.63 $ 131.05 $ 262.10
.forsale $ 38.71 $ 77.42 $ 116.13 $ 193.55 $ 387.10
.foundation $ 30.43 $ 60.86 $ 91.29 $ 152.15 $ 304.30
.fr $ 28.69 $ 57.38 $ 86.07 $ 143.45 $ 286.90
.fun $ 29.29 $ 58.58 $ 87.87 $ 146.45 $ 292.90
.fund $ 64.89 $ 129.78 $ 194.67 $ 324.45 $ 648.90
.furniture $ 64.89 $ 129.78 $ 194.67 $ 324.45 $ 648.90
.futbol $ 17.11 $ 34.22 $ 51.33 $ 85.55 $ 171.10
.fyi $ 26.21 $ 52.42 $ 78.63 $ 131.05 $ 262.10
.gallery $ 26.21 $ 52.42 $ 78.63 $ 131.05 $ 262.10
.game $ 541.29 $ 1,082.58 $ 1,623.87 $ 2,706.45 $ 5,412.90
.games $ 29.59 $ 59.18 $ 88.77 $ 147.95 $ 295.90
.garden $ 39.89 $ 79.78 $ 119.67 $ 199.45 $ 398.90
.gb.net $ 16.39 $ 32.78 $ 49.17 $ 81.95 $ 163.90
.gdn $ 16.89 $ 33.78 $ 50.67 $ 84.45 $ 168.90
.gen.in $ 8.29 $ 16.58 $ 24.87 $ 41.45 $ 82.90
.gift $ 24.59 $ 49.18 $ 73.77 $ 122.95 $ 245.90
.gifts $ 38.71 $ 77.42 $ 116.13 $ 193.55 $ 387.10
.gives $ 38.71 $ 77.42 $ 116.13 $ 193.55 $ 387.10
.glass $ 63.51 $ 127.02 $ 190.53 $ 317.55 $ 635.10
.global $ 92.79 $ 185.58 $ 278.37 $ 463.95 $ 927.90
.gmbh $ 40.31 $ 80.62 $ 120.93 $ 201.55 $ 403.10
.gold $ 122.09 $ 244.18 $ 366.27 $ 610.45 $ 1,220.90
.golf $ 64.89 $ 129.78 $ 194.67 $ 324.45 $ 648.90
.gr.com $ 36.39 $ 72.78 $ 109.17 $ 181.95 $ 363.90
.graphics $ 26.21 $ 52.42 $ 78.63 $ 131.05 $ 262.10
.gratis $ 26.21 $ 52.42 $ 78.63 $ 131.05 $ 262.10
.green $ 92.79 $ 185.58 $ 278.37 $ 463.95 $ 927.90
.gripe $ 38.71 $ 77.42 $ 116.13 $ 193.55 $ 387.10
.group $ 33.99 $ 67.98 $ 101.97 $ 169.95 $ 339.90
.guide $ 38.71 $ 77.42 $ 116.13 $ 193.55 $ 387.10
.guitars $ 186.99 $ 373.98 $ 560.97 $ 934.95 $ 1,869.90
.gujarat.in $ 8.29 $ 16.58 $ 24.87 $ 41.45 $ 82.90
.guru $ 46.19 $ 92.38 $ 138.57 $ 230.95 $ 461.90
.haus $ 38.71 $ 77.42 $ 116.13 $ 193.55 $ 387.10
.health $ 94.19 $ 188.38 $ 282.57 $ 470.95 $ 941.90
.healthcare $ 64.89 $ 129.78 $ 194.67 $ 324.45 $ 648.90
.help $ 38.69 $ 77.38 $ 116.07 $ 193.45 $ 386.90
.hiphop $ 186.99 $ 373.98 $ 560.97 $ 934.95 $ 1,869.90
.hockey $ 64.89 $ 129.78 $ 194.67 $ 324.45 $ 648.90
.holdings $ 64.89 $ 129.78 $ 194.67 $ 324.45 $ 648.90
.holiday $ 64.89 $ 129.78 $ 194.67 $ 324.45 $ 648.90
.homes $ 59.89 $ 119.78 $ 179.67 $ 299.45 $ 598.90
.horse $ 51.89 $ 103.78 $ 155.67 $ 259.45 $ 518.90
.hospital $ 64.91 $ 129.82 $ 194.73 $ 324.55 $ 649.10
.host $ 119.09 $ 238.18 $ 357.27 $ 595.45 $ 1,190.90
.hosting $ 558.19 $ 1,116.38 $ 1,674.57 $ 2,790.95 $ 5,581.90
.house $ 38.71 $ 77.42 $ 116.13 $ 193.55 $ 387.10
.how $ 38.69 $ 77.38 $ 116.07 $ 193.45 $ 386.90
.hu.com $ 88.49 $ 176.98 $ 265.47 $ 442.45 $ 884.90
.icu $ 10.79 $ 21.58 $ 32.37 $ 53.95 $ 107.90
.id $ 35.00 $ 70.00 $ 105.00 $ 175.00 $ 350.00
.immo $ 38.71 $ 77.42 $ 116.13 $ 193.55 $ 387.10
.immobilien $ 38.71 $ 77.42 $ 116.13 $ 193.55 $ 387.10
.in $ 9.69 $ 19.38 $ 29.07 $ 48.45 $ 96.90
.in.net $ 29.59 $ 59.18 $ 88.77 $ 147.95 $ 295.90
.ind.br $ 19.39 $ 38.78 $ 58.17 $ 96.95 $ 193.90
.ind.in $ 8.29 $ 16.58 $ 24.87 $ 41.45 $ 82.90
.industries $ 38.71 $ 77.42 $ 116.13 $ 193.55 $ 387.10
.info $ 39.39 $ 78.78 $ 118.17 $ 196.95 $ 393.90
.info.ec $ 61.89 $ 123.78 $ 185.67 $ 309.45 $ 618.90
.info.in $ 8.29 $ 16.58 $ 24.87 $ 41.45 $ 82.90
.ink $ 36.99 $ 73.98 $ 110.97 $ 184.95 $ 369.90
.institute $ 26.21 $ 52.42 $ 78.63 $ 131.05 $ 262.10
.insure $ 64.89 $ 129.78 $ 194.67 $ 324.45 $ 648.90
.int.in $ 8.29 $ 16.58 $ 24.87 $ 41.45 $ 82.90
.international $ 24.38 $ 48.76 $ 73.14 $ 121.90 $ 243.80
.internet.in $ 8.29 $ 16.58 $ 24.87 $ 41.45 $ 82.90
.investments $ 122.09 $ 244.18 $ 366.27 $ 610.45 $ 1,220.90
.io $ 73.69 $ 147.38 $ 221.07 $ 368.45 $ 736.90
.io.in $ 8.29 $ 16.58 $ 24.87 $ 41.45 $ 82.90
.irish $ 21.71 $ 43.42 $ 65.13 $ 108.55 $ 217.10
.jetzt $ 27.91 $ 55.82 $ 83.73 $ 139.55 $ 279.10
.jewelry $ 64.89 $ 129.78 $ 194.67 $ 324.45 $ 648.90
.jobs $ 177.89 $ 355.78 $ 533.67 $ 889.45 $ 1,778.90
.joburg $ 30.89 $ 61.78 $ 92.67 $ 154.45 $ 308.90
.jpn.com $ 88.49 $ 176.98 $ 265.47 $ 442.45 $ 884.90
.juegos $ 558.19 $ 1,116.38 $ 1,674.57 $ 2,790.95 $ 5,581.90
.jur.pro $ 233.39 $ 466.78 $ 700.17 $ 1,166.95 $ 2,333.90
.kaufen $ 38.71 $ 77.42 $ 116.13 $ 193.55 $ 387.10
.kim $ 41.99 $ 83.98 $ 125.97 $ 209.95 $ 419.90
.kitchen $ 63.51 $ 127.02 $ 190.53 $ 317.55 $ 635.10
.kiwi $ 47.79 $ 95.58 $ 143.37 $ 238.95 $ 477.90
.la $ 46.39 $ 92.78 $ 139.17 $ 231.95 $ 463.90
.land $ 38.71 $ 77.42 $ 116.13 $ 193.55 $ 387.10
.lat $ 38.69 $ 77.38 $ 116.07 $ 193.45 $ 386.90
.law $ 131.29 $ 262.58 $ 393.87 $ 656.45 $ 1,312.90
.law.pro $ 233.39 $ 466.78 $ 700.17 $ 1,166.95 $ 2,333.90
.lawyer $ 77.29 $ 154.58 $ 231.87 $ 386.45 $ 772.90
.lease $ 64.89 $ 129.78 $ 194.67 $ 324.45 $ 648.90
.legal $ 64.89 $ 129.78 $ 194.67 $ 324.45 $ 648.90
.lgbt $ 62.79 $ 125.58 $ 188.37 $ 313.95 $ 627.90
.life $ 40.31 $ 80.62 $ 120.93 $ 201.55 $ 403.10
.lighting $ 26.21 $ 52.42 $ 78.63 $ 131.05 $ 262.10
.limited $ 38.71 $ 77.42 $ 116.13 $ 193.55 $ 387.10
.limo $ 64.89 $ 129.78 $ 194.67 $ 324.45 $ 648.90
.link $ 13.89 $ 27.78 $ 41.67 $ 69.45 $ 138.90
.live $ 35.39 $ 70.78 $ 106.17 $ 176.95 $ 353.90
.loan $ 37.59 $ 75.18 $ 112.77 $ 187.95 $ 375.90
.loans $ 122.09 $ 244.18 $ 366.27 $ 610.45 $ 1,220.90
.lol $ 38.69 $ 77.38 $ 116.07 $ 193.45 $ 386.90
.london $ 70.99 $ 141.98 $ 212.97 $ 354.95 $ 709.90
.lotto $ 2,321.09 $ 4,642.18 $ 6,963.27 $ 11,605.45 $ 23,210.90
.love $ 39.89 $ 79.78 $ 119.67 $ 199.45 $ 398.90
.ltd $ 31.29 $ 62.58 $ 93.87 $ 156.45 $ 312.90
.ltda $ 54.09 $ 108.18 $ 162.27 $ 270.45 $ 540.90
.luxury $ 742.29 $ 1,484.58 $ 2,226.87 $ 3,711.45 $ 7,422.90
.maison $ 64.89 $ 129.78 $ 194.67 $ 324.45 $ 648.90
.management $ 26.21 $ 52.42 $ 78.63 $ 131.05 $ 262.10
.market $ 38.71 $ 77.42 $ 116.13 $ 193.55 $ 387.10
.marketing $ 38.71 $ 77.42 $ 116.13 $ 193.55 $ 387.10
.markets $ 77.29 $ 154.58 $ 231.87 $ 386.45 $ 772.90
.mba $ 38.71 $ 77.42 $ 116.13 $ 193.55 $ 387.10
.me $ 41.29 $ 82.58 $ 123.87 $ 206.45 $ 412.90
.me.in $ 8.29 $ 16.58 $ 24.87 $ 41.45 $ 82.90
.me.uk $ 11.39 $ 22.78 $ 34.17 $ 56.95 $ 113.90
.med.ec $ 61.89 $ 123.78 $ 185.67 $ 309.45 $ 618.90
.med.pro $ 233.39 $ 466.78 $ 700.17 $ 1,166.95 $ 2,333.90
.media $ 36.37 $ 72.74 $ 109.11 $ 181.85 $ 363.70
.memorial $ 64.89 $ 129.78 $ 194.67 $ 324.45 $ 648.90
.men $ 37.69 $ 75.38 $ 113.07 $ 188.45 $ 376.90
.menu $ 67.89 $ 135.78 $ 203.67 $ 339.45 $ 678.90
.miami $ 23.19 $ 46.38 $ 69.57 $ 115.95 $ 231.90
.mn $ 66.39 $ 132.78 $ 199.17 $ 331.95 $ 663.90
.mobi $ 45.79 $ 91.58 $ 137.37 $ 228.95 $ 457.90
.moda $ 38.71 $ 77.42 $ 116.13 $ 193.55 $ 387.10
.mom $ 47.79 $ 95.58 $ 143.37 $ 238.95 $ 477.90
.money $ 38.71 $ 77.42 $ 116.13 $ 193.55 $ 387.10
.mortgage $ 57.21 $ 114.42 $ 171.63 $ 286.05 $ 572.10
.mus.br $ 19.39 $ 38.78 $ 58.17 $ 96.95 $ 193.90
.mx $ 66.59 $ 133.18 $ 199.77 $ 332.95 -
.nagoya $ 41.69 $ 83.38 $ 125.07 $ 208.45 $ 416.90
.name $ 12.39 $ 24.78 $ 37.17 $ 61.95 $ 123.90
.navy $ 38.71 $ 77.42 $ 116.13 $ 193.55 $ 387.10
.net $ 18.19 $ 36.38 $ 54.57 $ 90.95 $ 181.90
.net.au $ 16.89 $ 33.78 $ 50.67 $ 84.45 -
.net.br $ 19.39 $ 38.78 $ 58.17 $ 96.95 $ 193.90
.net.cn $ 55.09 $ 110.18 $ 165.27 $ 275.45 $ 550.90
.net.co $ 20.09 $ 40.18 $ 60.27 $ 100.45 -
.net.ec $ 61.89 $ 123.78 $ 185.67 $ 309.45 $ 618.90
.net.in $ 8.29 $ 16.58 $ 24.87 $ 41.45 $ 82.90
.net.nz $ 29.29 $ 58.58 $ 87.87 $ 146.45 $ 292.90
.net.ru $ 6.89 - - - -
.net.sc $ 140.59 $ 281.18 $ 421.77 $ 702.95 $ 1,405.90
